





Smart 8 забезпечує неймовірну плавність роботи у своєму класі. Перегляд кіно, прослуховування музики та виконання інших повсякденних завдань будуть для вас набагато приємнішим завдяки більшому обсягу RAM.
Підтримка карти пам'яті
Для Infinix важливо, щоб усі ваші потреби в зберіганні фотографій, відео- та аудіофайлів були задоволені. Тому Smart 8 підтримує розширення сховища завдяки картам пам'яті обсягом до 2 ТБ.
Продуктивний процесор
Ви можете бути впевнені в цьому 8-ядерному процесорі. Він легко впорається з будь-яким повсякденним завданням, включно з дзвінкими, обробкою світлин тощо.

Батарея
Витривала батарея. Акумулятор на 5000 мА·год забезпечить впевнену роботу впродовж усього дня.

Розблокування смартфона обличчям і відбитками пальців
Smart 8 забезпечує безпечний і зручний спосіб розблокування смартфона. Користувачі можуть скористатися як сканером відбитків пальців, так і розблокуванням по обличчю.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 267 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Спалах | Ксенонова |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163.6 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Товщина | 8.5 мм |
| Вага | 184 г |
- Ціна: 3 599 ₴

